USnews2018美国护理硕士研究生排名
| 排名 | 学校及所在地 | 学费 | 注册生人数 |
| #1 | Duke University | $1,639 per credit | 486 |
| Durham, NC | |||
| #2 | Johns Hopkins University | $37,056 per year | 647 |
| Baltimore, MD | |||
| #3 | University of Pennsylvania | $39,552 per year | 614 |
| Philadelphia, PA | |||
| #4 | Emory University | $1,817 per credit | 314 |
| Atlanta, GA | |||
| #5 | Ohio State University | $723 per credit (in-state) | 686 |
| Columbus, OH | $1,940 per credit (out-of-state) | ||
| #6Tie | University of Washington | $25,575 per year (in-state) | 69 |
| Seattle, WA | $39,048 per year (out-of-state) | ||
| #6Tie | Yale University | $37,932 per year | 297 |
| New Haven, CT | |||
| #8Tie | Columbia University | $1,450 per credit | 654 |
| New York, NY | |||
| #8Tie | University of Pittsburgh | $850 per credit (in-state) | 183 |
| Pittsburgh, PA | $988 per credit (out-of-state) | ||
| #10 | University of Maryland—Baltimore | $724 per credit (in-state) | 503 |
| Baltimore, MD | $1,324 per credit (out-of-state) | ||
| #11Tie | Case Western Reserve University | $1,952 per credit | 301 |
| Cleveland, OH | |||
| #11Tie | University of Michigan—Ann Arbor | $21,390 per year (in-state) | 313 |
| Ann Arbor, MI | $43,982 per year (out-of-state) | ||
| #13Tie | New York University (Meyers) | $41,576 per year | 593 |
| New York, NY | |||
| #13Tie | University of Alabama—Birmingham | $510 per credit (in-state) | 1,452 |
| Birmingham, AL | $510 per credit (out-of-state) | ||
| #15Tie | University of California—Los Angeles | $21,750 per year (in-state) | 352 |
| Los Angeles, CA | $33,995 per year (out-of-state) | ||
| #15Tie | Vanderbilt University | $1,359 per credit | 633 |
| Nashville, TN | |||
| #17 | University of North Carolina—Chapel Hill | $14,929 per year (in-state) | 234 |
| Chapel Hill, NC | $32,154 per year (out-of-state) | ||
| #18 | Rush University | $995 per credit | 329 |
| Chicago, IL | |||
| #19 | University of Virginia | $15,450 per year (in-state) | 234 |
| Charlottesville, VA | $25,242 per year (out-of-state) | ||
| #20Tie | Pennsylvania State University—University Park | $16,640 per year (in-state) | 151 |
| University Park, PA | $28,560 per year (out-of-state) | ||
| #20Tie | Rutgers University—Newark | $806 per credit (in-state) | 168 |
| Newark, NJ | $1,169 per credit (out-of-state) | ||
| #20Tie | University of Illinois—Chicago | $20,120 per year (in-state) | 376 |
| Chicago, IL | $32,360 per year (out-of-state) | ||
| #23Tie | University of Iowa | N/A | 16 |
| Iowa City, IA | |||
| #23Tie | University of Texas—Austin | $11,919 per year (in-state) | 231 |
| Austin, TX | $21,749 per year (out-of-state) | ||
| #23Tie | University of Texas Health Science Center—Houston | $256 per credit (in-state) | 615 |
| Houston, TX | $1,010 per credit (out-of-state) | ||
| 排名 | 学校及所在地 | 学费 | 注册生人数 |
| #26Tie | Medical University of South Carolina | $24,348 per year (in-state) | 26 |
| Charleston, SC | $28,659 per year (out-of-state) | ||
| #26Tie | University of Colorado Anschutz Medical Campus | $610 per credit (in-state) | 615 |
| Aurora, CO | $1,020 per credit (out-of-state) | ||
| #28Tie | Georgetown University | $1,928 per credit | 817 |
| Washington, DC | |||
| #28Tie | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | $519 per credit (in-state) | 259 |
| Indianapolis, IN | $1,499 per credit (out-of-state) | ||
| #28Tie | University of San Diego | $1,425 per credit | 202 |
| San Diego, CA | |||
| #31Tie | Arizona State University | $12,580 per year (in-state) | 25 |
| Phoenix, AZ | $22,632 per year (out-of-state) | ||
| #31Tie | Boston College | $1,298 per credit | 234 |
| Chestnut Hill, MA | |||
| #31Tie | The Catholic University of America | $42,850 per year | 117 |
| Washington, DC | |||
| #31Tie | George Washington University | $1,155 per credit | 454 |
| Washington, DC | |||
| #31Tie | University of Utah | $15,402 per year (in-state) | 28 |
| Salt Lake City, UT | $38,116 per year (out-of-state) | ||
| #36Tie | Oregon Health and Science University | $583 per credit (in-state) | 183 |
| Portland, OR | $755 per credit (out-of-state) | ||
| #36Tie | University of Rochester | $25,200 per year | 228 |
| Rochester, NY | |||
| #38Tie | University of Cincinnati | $14,668 per year (in-state) | 1,241 |
| Cincinnati, OH | $26,210 per year (out-of-state) | ||
| #38Tie | University of Miami | $44,400 per year | 157 |
| Coral Gables, FL | |||
| #38Tie | University of Missouri | $422 per credit (in-state) | 37 |
| Columbia, MO | $422 per credit (out-of-state) | ||
| #41Tie | University of Arizona | $812 per credit (in-state) | 400 |
| Tucson, AZ | $1,729 per credit (out-of-state) | ||
| #41Tie | Washington State University | $17,792 per year (in-state) | 31 |
| Spokane, WA | $32,814 per year (out-of-state) | ||
| #43Tie | University of Connecticut | $13,726 per year (in-state) | 123 |
| Storrs, CT | $34,762 per year (out-of-state) | ||
| #43Tie | University of Missouri—Kansas City | $450 per credit (in-state) | 178 |
| Kansas City, MO | $450 per credit (out-of-state) | ||
| #45Tie | Florida Atlantic University (Lynn) | $304 per credit (in-state) | 389 |
| Boca Raton, FL | $928 per credit (out-of-state) | ||
| #45Tie | University of Massachusetts—Amherst | $750 per credit (in-state) | 37 |
| Amherst, MA | $750 per credit (out-of-state) | ||
| #45Tie | University of South Florida | $348 per credit (in-state) | 636 |
| Tampa, FL | $772 per credit (out-of-state) | ||
| #48Tie | University of Alabama | $367 per credit (in-state) | 132 |
| Tuscaloosa, AL | $367 per credit (out-of-state) | ||
| #48Tie | University of Tennessee—Knoxville | $615 per credit (in-state) | 133 |
| Knoxville, TN | $1,626 per credit (out-of-state) | ||
| #48Tie | Virginia Commonwealth University | $14,523 per year (in-state) | 223 |
| Richmond, VA | $30,894 per year (out-of-state) | ||
| #48Tie | Wayne State University | $838 per credit (in-state) | 152 |
| Detroit, MI | $1,555 per credit (out-of-state) | ||
| #52Tie | Loyola University Chicago | $1,081 per credit | 345 |
| Chicago, IL | |||
| #52Tie | University of California—Davis | $21,750 per year (in-state) | 97 |
| Sacramento, CA | $33,995 per year (out-of-state) | ||
| #52Tie | University of Colorado—Colorado Springs | $680 per credit (in-state) | 173 |
| Colorado Springs, CO | $771 per credit (out-of-state) | ||
| #52Tie | University of South Carolina | $731 per credit (in-state) | 348 |
| Columbia, SC | $1,340 per credit (out-of-state) | ||
| #56Tie | Baylor University | $1,583 per credit | 14 |
| Dallas, TX | |||
| #56Tie | Florida International University | $628 per credit (in-state) | 271 |
| Miami, FL | $1,133 per credit (out-of-state) | ||
| #56Tie | Stony Brook University—SUNY | $10,870 per year (in-state) | 797 |
| Stony Brook, NY | $22,210 per year (out-of-state) | ||
| #59Tie | University of Massachusetts—Boston | $703 per credit (in-state) | 168 |
| Boston, MA | $1,371 per credit (out-of-state) | ||
| #59Tie | University of Nebraska Medical Center | $459 per credit (in-state) | 266 |
| Omaha, NE | $957 per credit (out-of-state) | ||
| #59Tie | University of North Carolina—Greensboro | $4,514 per year (in-state) | 108 |
| Greensboro, NC | $16,381 per year (out-of-state) | ||
| #59Tie | Villanova University | $862 per credit | 267 |
| Villanova, PA | |||
| #63Tie | Marquette University | $1,075 per credit | 282 |
| Milwaukee, WI | |||
| #63Tie | MGH Institute of Health Professions | $54,765 per year | 304 |
| Boston, MA | |||
| #63Tie | Michigan State University | $699 per credit (in-state) | 174 |
| East Lansing, MI | $1,373 per credit (out-of-state) | ||
| #63Tie | University of Oklahoma Health Sciences Center | $272 per credit (in-state) | 210 |
| Oklahoma City, OK | $877 per credit (out-of-state) | ||
| #67Tie | Duquesne University | $1,264 per credit | 155 |
| Pittsburgh, PA | |||
| #67Tie | Frontier Nursing University | $550 per credit | 1,563 |
| Hyden, KY | |||
| #67Tie | St. Louis University | $1,105 per credit | 418 |
| St. Louis, MO | |||
| #67Tie | SUNY Downstate Medical Center | $10,870 per year (in-state) | 198 |
| Brooklyn, NY | $11,105 per year (out-of-state) | ||
| #67Tie | University of Kansas | $637 per credit (in-state) | 70 |
| Kansas City, KS | $637 per credit (out-of-state) | ||
| #67Tie | University of Wisconsin—Milwaukee | $11,789 per year (in-state) | 91 |
| Milwaukee, WI | $24,824 per year (out-of-state) | ||
| #73Tie | George Mason University | $647 per credit (in-state) | 113 |
| Fairfax, VA | $1,425 per credit (out-of-state) | ||
| #73Tie | Texas Tech University Health Sciences Center | $3,060 per year (in-state) | 563 |
| Lubbock, TX | $8,505 per year (out-of-state) | ||
| #73Tie | University of Texas Medical Branch—Galveston | $285 per credit (in-state) | 531 |
| Galveston, TX | $693 per credit (out-of-state) | ||
| 排名 | 学校及所在地 | 学费 | 注册生人数 |
| #76Tie | North Dakota State University | N/A | 1 |
| Fargo, ND | |||
| #76Tie | Seton Hall University | $1,171 per credit | 163 |
| South Orange, NJ | |||
| #76Tie | University of Louisville | $12,246 per year (in-state) | 85 |
| Louisville, KY | $25,486 per year (out-of-state) | ||
| #79Tie | Northeastern University | $1,338 per credit | 331 |
| Boston, MA | |||
| #79Tie | University of Massachusetts—Worcester | $550 per credit (in-state) | 63 |
| Worcester, MA | $825 per credit (out-of-state) | ||
| #79Tie | University of Rhode Island | $11,796 per year (in-state) | 70 |
| Kingston, RI | $24,206 per year (out-of-state) | ||
| #82Tie | CUNY—Hunter College | $11,130 per year (in-state) | 557 |
| New York, NY | $20,880 per year (out-of-state) | ||
| #82Tie | Purdue University—West Lafayette | $10,002 per year (in-state) | 57 |
| West Lafayette, IN | $28,804 per year (out-of-state) | ||
| #82Tie | Texas Christian University | $1,480 per credit | 60 |
| Fort Worth, TX | |||
| #82Tie | University of California—Irvine | $21,750 per year (in-state) | 32 |
| Irvine, CA | $33,995 per year (out-of-state) | ||
| #82Tie | University of Central Florida | $327 per credit (in-state) | 265 |
| Orlando, FL | $1,152 per credit (out-of-state) | ||
| #87 | University of Hawaii—Manoa | $1,001 per credit (in-state) | 118 |
| Honolulu, HI | $1,896 per credit (out-of-state) | ||
| #88Tie | Fairfield University | $850 per credit | 91 |
| Fairfield, CT | |||
| #88Tie | Texas Woman's University | $306 per credit (in-state) | 769 |
| Denton, TX | $714 per credit (out-of-state) | ||
| #88Tie | University of Missouri—St. Louis | N/A | 107 |
| St. Louis, MO | |||
| #88Tie | University of San Francisco | $1,295 per credit | 566 |
| San Francisco, CA | |||
| #92Tie | Auburn University | $9,072 per year (in-state) | 126 |
| Auburn University, AL | $27,216 per year (out-of-state) | ||
| #92Tie | Samford University | $809 per credit | 268 |
| Birmingham, AL | |||
| #92Tie | Seattle University | $775 per credit | 190 |
| Seattle, WA | |||
| #92Tie | University of Texas—Arlington | $4,207 per year (in-state) | 3,025 |
| Arlington, TX | $10,171 per year (out-of-state) | ||
| #92Tie | University of Texas Health Science Center—San Antonio | $6,581 per year (in-state) | 190 |
| San Antonio, TX | $18,293 per year (out-of-state) | ||
| #97Tie | Brigham Young University | $786 per credit | 29 |
| Provo, UT | |||
| #97Tie | East Carolina University | $353 per credit (in-state) | 352 |
| Greenville, NC | $985 per credit (out-of-state) | ||
| #97Tie | Mercer University | $33,375 per year | 69 |
| Atlanta, GA | |||
| #97Tie | Texas A&M University—Corpus Christi | $372 per credit (in-state) | 511 |
| Corpus Christi, TX | $780 per credit (out-of-state) | ||
英语高能高分,选择新航道!
如果对我们的课程想了解更多,欢迎在线咨询或拔打电话预约试听。