2018年美国土木工程硕士排名(美国工程学校土木专业排名)
rank | school | location | tuition | total_enrolled |
#1 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 2076 |
#2 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $13,452 per year (in-state, full-time); $27,872 per year (out-of-state, full-time) | 8850 |
#2 | University of Illinois—Urbana-Champaign | Urbana, IL | $17,834 per year (in-state, full-time); $32,628 per year (out-of-state, full-time) | 3806 |
#4 | Stanford University | Stanford, CA | $50,424 per year (full-time) | 3675 |
#4 | University of Texas—Austin (Cockrell) | Austin, TX | $9,850 per year (in-state, full-time); $18,030 per year (out-of-state, full-time) | 2362 |
#6 | Purdue University—West Lafayette | West Lafayette, IN | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 3744 |
#7 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $48,140 per year (full-time) | 3124 |
#7 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $14,532 per year (in-state, full-time); $27,644 per year (out-of-state, full-time) | 2338 |
#9 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $24,444 per year (in-state, full-time); $45,974 per year (out-of-state, full-time) | 3570 |
#10 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $43,000 per year (full-time) | 3737 |
#10 | Cornell University | Ithaca, NY | $29,500 per year (full-time) | 2069 |
英语高能高分,选择新航道!
如果对我们的课程想了解更多,欢迎在线咨询或拔打电话预约试听。